Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 760 cc Twee cilinder |
| Carburateur | Elektronisch Brandstof Injectie (EFI) |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Topsnelheid | 85 km / u |
| Olie inhoud | 1,9 liter |
| Tank inhoud | 34,1 liter |
| Koelvloeistof inhoud | 3,0 liter |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Achteruit, Neutraal, Vooruit |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Vering | |
| Voorvering | Dubbele A-arm met 22,9 cm veerweg |
| Achtervering | Onafhankelijk geveerde achterwielophanging met 22,9 cm veerweg |
| Banden | |
| Voorbanden | 26x8-12 PXT radiaal banden |
| Achterbanden | 26x11-12 PXT radiaal banden |
| Afmetingen | |
| Wielbasis | 193,0 cm |
| Draaicirkel | 376,0 cm |
| Drooggewicht | 561 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 290 / 152 / 193 cm |
| Voetrem | |
| Parkeer rem | |
| Bodemvrijheid | 30,5 cm |
| Laadvermogen | |
| Afmetingen laadbak | 137 x 92,7 x 29,2 cm |
| Maximum laadvermogen bak | 454 kg |
| Maximum laadvermogen | 681 kg |
| Maximale trekkracht | 907 kg |
| Electronica | |
| 12 V DC outlet | In dashboard |
| Remlichten | Standaard |
| Achterlichten | Standaard |
| Koplampen | Standaard |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Klok |
| Brandstofmeter | Versnellingsbak indicatie |
| Dagteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Urenteller | Handrem indicatie |
| Kleuren | |

