Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt SOHC |
| Cilinderinhoud | 549 cc |
| Carburateur | 42 mm Throttle Body, EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Parkeerstand, Achteruit, Neutraal, Lage gearing, Hoge gearing |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT, 2 x 4, 4 x 4 |
| Vering | |
| Voorvering | Short Long Arm 22.9 cm Veerweg |
| Achtervering | Short Long Arm 26.0 cm Veerweg |
| Remmen | |
| Voorremmen | Hydraulisch remhendel op alle 4 de wielen |
| Achterremmen | Hydraulische voetrem op de achterwielen |
| Banden en Velgen | |
| Voorbanden | 26x8R14; |
| Achterbanden | 25x10R14; |
| Velgen | |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 134,6 cm |
| Drooggewicht | 333,1 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 211,4 cm / 120,9 cm / 128,9 cm |
| Zithoogte | 94,0 cm |
| Tankinhoud | 19,9 liter |
| Draagkracht bagagerek voor | 55,0 kg |
| Draagkracht bagagerek achter | 110,0 kg |
| Trekkracht van de trekhaak | 680,4 kg |
| Bodemvrijheid | 30,5 cm |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | |
| Brandstofmeter | Klok |
| Dagteller | Versnellingsbak indicatie |
| Urenteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Kilometerteller | 12 Volt DC outlet |
| Kleuren | MANETIC METALIC |

