Specificaties
| Motor | |
| Motortype | 4 – takt |
| Cilinderinhoud | 760 cc H.O. Twee cilinder |
| Carburateur | Elektronische Brandstof Injectie EFI |
| Koeling | Vloeistof gekoeld |
| Startsysteem | Elektrisch startend |
| Topsnelheid | nvt |
| Olie inhoud | 1,9 liter |
| Tank inhoud | 27,4 liter |
| Koelvloeistof inhoud | 4,5 liter |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | P/R/N/L/H |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Vering | |
| Voorvering | Verstelbare Dubbele A-armen met 30 cm veerweg |
| Achtervering | Verstelbare onafhankelijke achtervering met torsiestang en |
| met een veerweg van 30 cm | |
| Banden | |
| Voorbanden | * |
| Achterbanden | * |
| Afmetingen | |
| Wielbasis | 195,58 cm |
| Draaicirkel | 380 cm |
| Drooggewicht | 454 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 269x 154 x 179 cm |
| Voetrem | Hydraulische voetrem voor alle 4 de wielen |
| Bodemvrijheid | 32 cm |
| Laadvermogen | |
| Afmetingen laadbak | 106,68 x 55,88 cm |
| Maximum laadvermogen | 137 kg |
| Maximale trekkracht | 680,40 kg |
| Electronica | |
| 12 V DC outlet | In dashboard |
| Remlichten | Standaard |
| Achterlichten | Standaard |
| Koplampen | Standaard |
| Instrumenten | |
| Elektronische controller met: | Klok |
| Brandstofmeter | Versnellingsbak indicatie |
| Dagteller | Indicatie lichten voor de accu en verlichting |
| Urenteller | Handrem indicatie |
| Kleuren | |
| Metallic rood |

