Specificaties
| Motor | |
| Cilinderinhoud | 760 cc |
| Koeling | Vloeistof |
| Motortype | 4 takt |
| Carburateur | Elektronische Brandstof Injectie (EFI) |
| Tankinhoud | 34Liter |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Aandrijfsysteem | |
| Aandrijfsysteem | Automatische PVT |
| Aandrijving | Cardan |
| Versnellingsbak | Hoog,Laag, Neutraal, Achteruit |
| EBS (Motorrem) | Standaard |
| Banden | |
| Voorbanden | 26 x 9 - 12 |
| Achterbanden | 26 x 11 - 12 |
| Vering | |
| Voorvering | Dubbele A Armen 24,4 cm veerweg |
| Achtervering | Self Leveling Volledig onafhankelijke achtervering met 19 cm veerweg |
| Remmen | |
| Remmen Voor | Hydraulische voetrem |
| Remmen Achter | Hydraulische voetrem |
| Afmetingen en Capaciteiten | |
| Wielbasis | 193 cm |
| Drooggewicht | 572 kg |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 290x152x193 cm |
| Zithoogte | nvt |
| Draagkracht bagagerek voor | nvt |
| Draagkracht laadbak | 681 kg |
| Trekhaak | Standaard voorbeiding |
| Trekkracht van de trekhaak | 907 kg |
| Bodenvrijheid | 30,5 cm |
| Instrumenten | |
| Type Dashboard | Digitaal |
| Snelheidsmeter / Kilometerteller | Standaard |
| Dagtelller | Standaard |
| Urenteller | Standaard |
| Versnellingsbak indicatie | Neutraal, Achteruit |
| Brandstofmeter | Mechanisch |
| Kleuren | |
| Metallic zilver | |

