SPORTSMAN® X2 570 EPS
SPORTSMAN® X2 570 EPS
A partir de € 14.499
* Kan worden weergegeven met aanvullende wijzigingen of accessoires.
SPORTSMAN X2 570 EPS
Le quad le plus polyvalent du marché grâce à sa benne basculante d’une capacité de 182kg qui se transforme en siège passager.

SPORTSMAN® X2 570 EPS

SPORTSMAN® X2 570 EPS NORDIC PRO

SPORTSMAN® X2 570 EPS

- Configuration polyvalente, passez d’une à deux places en quelques secondes
- Moteur Prostar® 570 cc EFI
- Direction assistée électronique (EPS)
- Différentiel arrière Versatrac
- Système de frein moteur EBS avec contrôle de descente actif (ADC)
- Capacite de chargement de la benne de 182 kb
Homologaties
Tractor | A partir de €14.499 |

SPORTSMAN® X2 570 EPS NORDIC PRO

- Blanc teinte dans la masse
- Système de frein moteur EBS avec contrôle de descente actif (ADC)
- Pneus 26 inch Maxxis Econ et jantes aluminium 14 inch
- Treuil 355 HD corde nylon
- Poignées et gâchettes chauffantes
- Prise pour réchauffeur moteur
- Différentiel arrière Versatrac
Homologaties
Tractor | A partir de €15.499 |

AGILE ET EFFICACE
A son guidon, l’expérience de conduite est exaltante mais se veut aussi parfaitement maîtrisée grâce à une transmission intégrale à la demande, une direction assistée électronique à assistance variable et la légendaire suspension arrière indépendante, garantes d'une motricité sans faille, d'une plus grande agilité et d’un confort supérieur.
PERFORMANCES AIGUISÉES
Le moteur ProStar® 570 cc, les pneus de 25’’ et la garde au sol élevée délivrent les meilleures performances et capacités de sa catégorie.
ÉNORMES CAPACITÉS DE CHARGEMENT ET DE TRACTION POUR EN FAIRE TOUJOURS PLUS
Le Sportsman X2 vous aidera à faire face à tous les travaux grâce à sa capacité énorme de traction de 830 kg et sa capacité de chargement dans la benne basculante de 181 kg.Spécifications
Type de moteur | 4 TEMPS |
Cylindrée | 567CC |
Système d’alimentation | INJECTION ÉLECTRONIQUE D'ESSENCE |
Boîte de vitesses/entraînement final | VARIATEUR ; P/R/N/L/H ; CARDANS |
Système d’entraînement | TRACTION INTÉGRALE AWD/2WD/ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC |
Refroidissement | LIQUIDE |
Suspension avant | JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, À DÉBATTEMENT DE 20,8 CM |
Suspension arrière | ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE À ACTION PROGRESSIVE AVEC BARRE ANTIROULIS, À DÉBATTEMENT DE 24,1 CM |
Freins avant/arrière | DISQUE HYDRAULIQUE À LEVIER DE COMMANDE AU GUIDON ET À LA PÉDALE |
Frein de stationnement | FREIN DE PARKING SUR BOÎTE |
Pneus avant | 25 X 8-12; CARLISLE 489 |
Pneus arrière | 25 X 11-12; CARLISLE 489 |
Jantes | ACIER |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 95 X 49.5 X 16.5 CM |
Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arrière | 41 KG / 180 KG |
Capacité du réservoir de carburant | 25,5 L |
Garde au sol | 27.9 CM |
Dimensions (L x l x h) | 228 X 121,9 X 145,1 CM |
Empattement | 142,3 CM |
Poids à vide | 361 KG |
Zithoogte | 85.7 CM |
Système de rangement | LOCK & RIDE |
Capacité d'attelage sur route/hors route | 830 KG/830 KG |
Potence d'attelage | SUPPORT POTENCE D’ATTELAGE + ATTELAGE + PRISE REMORQUE |
Instrumentation | DIRECTION ASSISTÉE, DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC, INDICATEUR DE VITESSE, ODOMÈTRE, TACHYMÈTRE, COMPTEUR KILOMÉTRIQUE JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TÉMOINS D'AVERTISSEMENT (TEMPÉRATURE, BATTERIE), PRISE C.C. |
Homologation | TRACTEUR EUROPÉEN - 2 PLACES |
Type de moteur | 4 TEMPS |
Cylindrée | 567CC |
Système d’alimentation | INJECTION ÉLECTRONIQUE D'ESSENCE |
Boîte de vitesses/entraînement final | VARIATEUR ; P/R/N/L/H ; CARDANS |
Système d’entraînement | TRACTION INTÉGRALE AWD/2WD/ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC |
Refroidissement | LIQUIDE |
Suspension avant | JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, À DÉBATTEMENT DE 20,8 CM |
Suspension arrière | ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE À ACTION PROGRESSIVE AVEC BARRE ANTIROULIS, À DÉBATTEMENT DE 24,1 CM |
Freins avant/arrière | DISQUE HYDRAULIQUE À LEVIER DE COMMANDE AU GUIDON ET À LA PÉDALE |
Frein de stationnement | FREIN DE PARKING SUR BOÎTE |
Pneus avant | 25 X 8-12; CARLISLE 489 |
Pneus arrière | 25 X 11-12; CARLISLE 489 |
Jantes | ACIER |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 95 X 49.5 X 16.5 CM |
Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arrière | 41 KG / 180 KG |
Capacité du réservoir de carburant | 25,5 L |
Garde au sol | 27.9 CM |
Dimensions (L x l x h) | 228 X 121,9 X 145,1 CM |
Empattement | 142,3 CM |
Poids à vide | 361 KG |
Zithoogte | 85.7 CM |
Système de rangement | LOCK & RIDE |
Capacité d'attelage sur route/hors route | 830 KG/830 KG |
Potence d'attelage | SUPPORT POTENCE D’ATTELAGE + ATTELAGE + PRISE REMORQUE |
Instrumentation | DIRECTION ASSISTÉE, DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC, INDICATEUR DE VITESSE, ODOMÈTRE, TACHYMÈTRE, COMPTEUR KILOMÉTRIQUE JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TÉMOINS D'AVERTISSEMENT (TEMPÉRATURE, BATTERIE), PRISE C.C. |
Homologation | TRACTEUR EUROPÉEN - 2 PLACES |




