PERFORMANCE LÉGENDAIRE. PRIX IMBATTABLE.
Le RANGER® 570 (EPS) offre les meilleures performances de sa catégorie pour un RANGER deux places, à un prix imbattable. Ce bourreau de travail est doté des caractéristiques dont vous avez besoin pour obtenir les résultats voulus et d’un confort exceptionnel pour une journée sur les sentiers ou autour de la propriété.




RANGER® SP 570 (EPS)

- Moteur ProStar 570 cc EFI
- Pneus 25’’
- 25,4 cm de garde au sol
- 680 kg de capacité de traction
- 227 kg de capacité de la benne basculante
- Habitacle confortable pour 2 personnes
- Direction assistée électronique (EPS) (Tracteur)
- Rayon de braquage de 3,9 m
- Différentiel arrière VersaTrac
- Le L7E n’est pas une version EPS
Homologaties
Tractor | A partir de €17.299 |
Kenteken (L7E) | A partir de €18.999 |

RANGER® SP 570 EPS Hunter Edition

- Moteur ProStar 570 cc EFI
- Pneus 25’’
- 25,4 cm de garde au sol
- 680 kg de capacité de traction
- 227 kg de capacité de la benne basculante
- Habitacle confortable pour 2 personnes
- Direction assistée électronique (EPS)
- Rayon de braquage de 3,9 m
- Différentiel arrière VersaTrac
- Special Edition Polaris Pursuit Camo
Homologaties
Tractor | A partir de €18.599 |

RANGER® SP 570 EPS NORDIC PRO

- Moteur ProStar 570 cc EFI
- Pneus 25’’
- 25,4 cm de garde au sol
- 680 kg de capacité de traction
- 227 kg de capacité de la benne basculante
- Habitacle confortable pour 2 personnes
- Direction assistée électronique (EPS)
- Rayon de braquage de 3,9 m
- Différentiel arrière VersaTrac
- Pare-chocs avant
- Plaque de protection ventrale
- Chauffage cabine
- Treuil Heavy Duty
- Jantes aluminium 12 pouces
- Carrosserie peinte Black Pearl
Homologaties
Tractor | A partir de €19.599 |

CONÇU POUR COMBINER TRAVAIL ET LOISIR
Avec la nouvelle gamme RANGER 570, vous n’avez pas à faire de compromis entre travail et loisir. Lorsqu’il faut faire le job, le RANGER SP 570 répond présent grâce à ses capacités de chargement et de traction inégalées. Son gabarit compact lui permet de se faufiler partout tout en délivrant un confort incroyable et une maniabilité hors pair.
- Transportez plus en toute confiance grâce à la capacité de chargement de 227 kg et de traction de 560 kg.
- Confort, agilité et maniabilité exceptionnelles
- Intérieur spacieux avec grand coffre de rangement
- Franchissez tous les obstacles grâce à une garde au sol 25,8 cm
UTILITAIRE OU RÉCRÉATIF
Après une longue semaine de travail, faites une pause, équipez votre RANGER 570 et descendez à la rivière pour une journée de détente et de pêche avec vos amis et votre famille. Avec une capacité de chargement de 227 kg, vous disposez de toute la place dont vous avez besoin pour transporter votre équipement nécessaire pour un voyage d’une journée complète.
EFFICACITÉ UTILITAIRE
Transportez facilement de lourdes charges en toute confiance avec le moteur Prostar 570. La toute nouvelle benne permet de charger plus d’outils et de matériel et de les décharger plus rapidement grâce à son nouveau hayon à poignée unique. La véritable traction intégrale à la demande offre une traction instantanée sur les terrains rocheux, humides et boueux.
CONFORT DE CONDUITE
Le nouveau RANGER SP 570 est maniable, agile et délivre une conduite souple et confortable grâce à de meilleurs débattements de suspension et à une garde au sol inégalée. Bénéficiez de plus d’espace pour les jambes et davantage de rangements grâce à son nouvel habitacle spacieux.
PERFORMANCE LÉGENDAIRE. PRIX IMBATTABLE.
Le RANGER® 570 EPS offre les meilleures performances de sa catégorie pour un RANGER deux places, à un prix imbattable. Sa largeur compacte de 144,5 cm facilite la conduite sur des sentiers étroits et le transport de matériel. Son rayon de braquage plus étroit facilite les manœuvres. Personnalisez votre RANGER grâce au large choix d’accessoires disponibles en option pour accroitre sa polyvalence et abattre plus de tâches.ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ
Il y a toujours une tâche à faire autour de la propriété. Le RANGER 570 est livré de série avec une benne basculante pour faciliter le chargement et le déchargement du matériel.
DECHARGEMENT FACILE ET RAPIDE
Grâce au vérin à gaz qui équipe la benne de votre RANGER, déchargez facilement et rapidement les plus lourdes charges.
TRANSPORTEZ PLUS
Tirez parti de la benne polyvalente et transportez jusqu'à 227 kg de matériel nécessaires à votre travail.
ACCESSOIRES SPÉCIALEMENT CONÇUS
Améliorez votre RANGER avec les accessoires Polaris Engineered faciles à installer. Avec la fonctionnalité Lock & Ride, vous pouvez aisément créer une benne plus polyvalente, transporter plus et protéger votre RANGER des intempéries.Spécifications
Type de moteur | 4 TEMPS |
Cylindrée | 567CC |
Système d’alimentation | INJECTION ÉLECTRONIQUE D'ESSENCE |
Boîte de vitesses/entraînement final | VARIATEUR ; P/R/N/L/H ; CARDANS |
Système d’entraînement | TRACTION INTÉGRALE AWD/2WD/ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC |
Refroidissement | LIQUIDE |
Suspension avant | JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, À DÉBATTEMENT DE 22.9 CM |
Suspension arrière | ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE À ACTION PROGRESSIVE, À DÉBATTEMENT DE 25.4 CM |
Freins avant/arrière | 4 DISQUES HYDRAULIQUE À COMMANDE À LA PÉDALE |
Frein de stationnement | FREIN DE PARKING SUR BOÎTE |
Pneus avant | 25 X 8-12; CARLISLE 489 |
Pneus arrière | 25 X 11-12; CARLISLE 489 |
Jantes | ACIER |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 81 X 107 X 29 CM |
Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arrière | 227 KG |
Capacité du réservoir de carburant | 34.1 L |
Garde au sol | 25.4 CM |
Dimensions (L x l x h) | 279 X 147 X 185 CM |
Empattement | 185.4 CM |
Poids à vide | 493 KG |
Système de rangement | LOCK & RIDE |
Capacité d'attelage sur route/hors route | 680 KG/830 KG |
Instrumentation | INDICATEUR DE VITESSE, ODOMÈTRE, TACHYMÈTRE, COMPTEUR KILOMÈTRIQUE JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TÉMOINS D’AVERTISSEMENT (TEMPÉRATURE, BATTERIE), PRISE C.C. |
Homologation | QUAD L7E - 2 PLACES |
Type de moteur | 4 TEMPS |
Cylindrée | 567CC |
Système d’alimentation | INJECTION ÉLECTRONIQUE D'ESSENCE |
Boîte de vitesses/entraînement final | VARIATEUR ; P/R/N/L/H ; CARDANS |
Système d’entraînement | TRACTION INTÉGRALE AWD/2WD/ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC |
Refroidissement | LIQUIDE |
Suspension avant | JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, À DÉBATTEMENT DE 22.9 CM |
Suspension arrière | ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE À ACTION PROGRESSIVE, À DÉBATTEMENT DE 25.4 CM |
Freins avant/arrière | 4 DISQUES HYDRAULIQUE À COMMANDE À LA PÉDALE |
Frein de stationnement | FREIN DE PARKING SUR BOÎTE |
Pneus avant | 25 X 8-12; CARLISLE 489 |
Pneus arrière | 25 X 11-12; CARLISLE 489 |
Jantes | ACIER |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 81 X 107 X 29 CM |
Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arrière | 227 KG |
Capacité du réservoir de carburant | 34.1 L |
Garde au sol | 25.4 CM |
Dimensions (L x l x h) | 279 X 147 X 185 CM |
Empattement | 185.4 CM |
Poids à vide | 534 KG |
Système de rangement | LOCK & RIDE |
Capacité d'attelage sur route/hors route | 680 KG |
Potence d'attelage | SUPPORT POTENCE D’ATTELAGE + ATTELAGE + PRISE REMORQUE |
Instrumentation | INDICATEUR DE VITESSE, ODOMÈTRE, TACHYMÈTRE, COMPTEUR KILOMÈTRIQUE JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TÉMOINS D’AVERTISSEMENT (TEMPÉRATURE, BATTERIE), PRISE C.C. |
Homologation | TRACTEUR T1B - 2 PLACES |
Type de moteur | 4 TEMPS |
Cylindrée | 567CC |
Système d’alimentation | INJECTION ÉLECTRONIQUE D'ESSENCE |
Boîte de vitesses/entraînement final | VARIATEUR ; P/R/N/L/H ; CARDANS |
Système d’entraînement | TRACTION INTÉGRALE AWD/2WD/ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE VERSATRAC |
Refroidissement | LIQUIDE |
Suspension avant | JAMBE DE FORCE MAC PHERSON, À DÉBATTEMENT DE 22.9 CM |
Suspension arrière | ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE À ACTION PROGRESSIVE, À DÉBATTEMENT DE 25.4 CM |
Freins avant/arrière | 4 DISQUES HYDRAULIQUE À COMMANDE À LA PÉDALE |
Frein de stationnement | FREIN DE PARKING SUR BOÎTE |
Pneus avant | 25 X 8-12; CARLISLE 489 |
Pneus arrière | 25 X 11-12; CARLISLE 489 |
Jantes | ALUMINIUM |
Dimensions de la benne (L x l x h) | 81 X 107 X 29 CM |
Capacité de la benne ou des porte-bagages avant/arrière | 227 KG |
Capacité du réservoir de carburant | 36 L |
Garde au sol | 25.8 CM |
Dimensions (L x l x h) | 279 X 147 X 185 CM |
Empattement | 186 CM |
Poids à vide | 565.9 KG |
Système de rangement | LOCK & RIDE |
Capacité d'attelage sur route/hors route | 560 KG |
Potence d'attelage | SUPPORT POTENCE D’ATTELAGE + ATTELAGE + PRISE REMORQUE |
Instrumentation | INDICATEUR DE VITESSE, ODOMÈTRE, TACHYMÈTRE, COMPTEUR KILOMÈTRIQUE JOURNALIER, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE FEUX DE ROUTE, INDICATEUR DE RAPPORT, JAUGE DE CARBURANT, TÉMOINS D’AVERTISSEMENT (TEMPÉRATURE, BATTERIE), PRISE C.C. |
Homologation | TRACTEUR T1B - 2 PLACES |







